
.webp)
Especificaciones técnicas:
El reloj DGT North American es una versión modificada del reloj electrónico profesional DGT 2010, recomendado para torneos de ajedrez por la FIDE. El reloj se desarrolló en colaboración con la Federación de Ajedrez de Estados Unidos especialmente para el mercado estadounidense, pero pronto se hizo disponible en el mercado mundial.
La siguiente tabla describe las diferencias entre el DGT North American y su predecesor, el DGT 2010.
La opción Bonus se ha adaptado a los estándares estadounidenses y es diferente a la de los relojes de la FIDE. Todas las demás opciones cumplen con las normas de la FIDE.
La siguiente tabla muestra una comparación entre los relojes DGT 2010 y DGT North American.
| DGT 2010 | DGT North American | ||||
| Ritmo de juego | Tiempo básico / tiempo extra | DGT 2010 | Número de opción | DGT NA | Número de opción |
| (36 opciones de ritmo de juego) | (23 opciones de ritmo de juego) | ||||
| Blitz de tiempo | 5 min. | Sí | 1 | Sí | 1 |
| Partida rápida | 25 min. | Sí | 2 | no | |
| Tiempo | ajuste manual | sí | 3 | sí | 2 |
| Time + guillotina | 2 horas + 30 min. | sí | 4 | sí | 3 |
| Time + guillotina | ajuste manual | sí | 5 | sí | 4 |
| 2 x Time + guillotina | 2 horas + 1 hora + 30 min. | sí | 6 | sí | 5 |
| 2 x Time + guillotina | ajuste manual | sí | 7 | sí | 6 |
| Hora + repetición del segundo periodo | 2 horas + 1 hora con repetición | sí | 8 | sí | 7 |
| Tiempo + repetición del segundo periodo | ajuste manual | sí | 9 | sí | 8 |
| Tiempo + Bonificación («Fischer») | 25 min. + 5 min. + 10 segundos de bonificación por jugada | sí | 10 | no | |
| Tiempo + Bonificación («Fischer») | 2 horas + 15 min. + 30 segundos de bonificación por jugada | sí | 11 | Sí | 9 |
| Tiempo + Bonificación («Fischer») | ajuste manual personalizado | sí | 12 | sí | 10 |
| 2 x Tiempo + Bonificación («Fischer») | 2 horas + 1 hora + 15 minutos + 30 segundos de bonificación por jugada | sí | 13 | sí | 11 |
| 2 x Tiempo + Bonificación («Fischer») | ajuste manual | sí | 14 | sí | 12 |
| Bonificación («Fischer») en blitz | 3 min. + 2 segundos de bonificación por jugada | sí | 15 | sí | 13 |
| Bonificación («Fischer») rápida | 25 min. + 10 segundos de bonificación por jugada | sí | 16 | no | |
| Bonificación («Fischer») lenta | 1 h 30 min + 30 segundos de bonificación por jugada | sí | 17 | no | |
| Bonificación («Fischer») | Configuración manual propia | sí | 18 | sí | 14 |
| Bonificación del torneo | 1 h 30 min + 30 min (+ 30 segundos de bonificación por jugada) | sí | 19 | Sí | 15 |
| Torneo con bonificación | 1 h 40 min + 50 min + 15 min (+ 30 segundos de bonificación por jugada) | sí | 20 | no | |
| Torneo con bonificación, máximo 4 periodos | Configuración manual personalizada (con o sin contador de jugadas) | sí | 21 | Sí | 16 |
| Bronstein (Delay) | 5 min. por partida + 3 segundos por jugada | sí | 22 | no | |
| Bronstein (Delay) | 25 min. por partida + 10 segundos por jugada | sí | 23 | no | |
| Bronstein (Delay) | 1 h 55 min + 5 segundos por jugada | sí | 24 | no | |
| Bronstein (Retardo) máx. 4 períodos | ajuste manual propio | sí | 25 | no | |
| Jugar con byo-yomi | 1 hora + 1 x 20 segundos de byo-yomi | sí | 26 | no | |
| Go con byo-yomi | 2 horas + 1 x 30 segundos de byo-yomi | sí | 27 | no | |
| Go con byo-yomi | ajuste manual | sí | 28 | no | |
| Byo-yomi canadiense | 1 hora + 5 minutos hasta el final | sí | 29 | no | |
| Byo-yomi canadiense | ajuste manual propio (con o sin contador de jugadas) | sí | 30 | no | |
| Reloj de arena | 1 min. | sí | 31 | no | |
| Hour Glass | ajuste manual | sí | 32 | no | |
| Gong | 10 segundos | sí | 33 | no | |
| Gong | ajuste manual | sí | 34 | no | |
| Scrabble™ | 25 min. | sí | 35 | no | |
| Scrabble ™ | Configuración manual | sí | 36 | no | |
| Retardo (1 periodo) | 5 min. + 2 segundos por movimiento | no | sí | 17 | |
| Retraso (1 periodo) | 25 min. + 5 segundos por movimiento | no | sí | 18 | |
| Retraso (1 periodo) | 2 horas + 5 segundos por movimiento | no | sí | 19 | |
| Retardo (1 periodo) | ajuste manual | no | sí | 20 | |
| Retardo (2 períodos) | 1 h 55 min + 60 min + 5 segundos por movimiento | no | sí | 21 | |
| Retraso (2 periodos) | 2 horas + 1 hora + 5 segundos por movimiento | no | sí | 22 | |
| Retardo (hasta 3 periodos) | ajuste manual propio | no | sí | 23 | |
Nadie ha escrito una reseña para este producto todavía. Sé el primero en escribir un comentario.
Sólo los clientes registrados pueden escribir Reseñas de productos. Si tienes una cuenta en nuestra tienda, inicia sesión, si no, crea una cuenta gratuita y escribe una reseña.
Tiempo de envío:Inmediatamente
Costo de envío:De 7.00 €
Numero di catalogo:CHCA12
Código EAN:8717662821219
Libra:0,50 kg
Productor:DGT
185 persona ellos compraron 256 productos


